1.1 km - CALLAO, 2, Las Palmas de Gran Canaria
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
1.4 km - JUAN CARLOS I, 18, Las Palmas de Gran Canaria
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
1.6 km - JUAN REJON, 5 (PUERTO DE LA LUZ), Las Palmas de Gran Canaria
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
1.6 km - OBISPO ROMO, 14 LOCAL 12 (ESCALERITAS), Las Palmas de Gran Canaria
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
OBISPO ROMO, 14 LOCAL 12 (ESCALERITAS), Las Palmas de Gran Canaria, 35011, EspañaTelefono: 928-201811
Lee mas1.6 km - MAYOR DE TRIANA, 102-104, Las Palmas de Gran Canaria
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||